TAHUN SEMESTER. 2023-2024 GANJIL
Koordinasi Pengaturan Penggunaan Ruang : BAGIAN PERLENGKAPAN
Lihat Penggunaan Ruangan:
Hari | Waktu | Program Studi | Mata Kuliah | Kelas | Jumlah Peserta |
---|---|---|---|---|---|
Belum Ada Yang Dapat Ditampilkan |
Kelas Perkuliahan
Program Studi | Jumlah Kurikulum MK | Jumlah MK | Kelas Ajar | Kelas Team Teaching | Dosen Mengajar | Mahasiswa Aktif | Rasio Dosen Mahasiswa | Total Rencana Studi | Rerata SKS Mahasiswa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13201 : Kesehatan Masyarakat | 2 | 130 | 201 | 2 | 17 | 564 | 1 : 37.53 | 4.552 | 17 |
13271 : Kesehatan Masyarakat K. Sintang | 2 | 42 | 42 | 1 | 7 | 57 | 1 : 10 | 455 | 17 |
21201 : Teknik Mesin | 1 | 35 | 80 | 1 | 14 | 196 | 1 : 18.71 | 1.145 | 16 |
54243 : Budidaya Perairan | 1 | 35 | 35 | 20 | 16 | 106 | 1 : 7.63 | 561 | 14 |
55201 : Teknik Informatika | 1 | 36 | 144 | 0 | 16 | 579 | 1 : 41.81 | 3.551 | 17 |
57201 : Sistem Informasi | 1 | 31 | 56 | 0 | 10 | 216 | 1 : 23.6 | 1.551 | 19 |
61201 : Manajemen | 1 | 35 | 271 | 0 | 31 | 1.321 | 1 : 50.26 | 8.219 | 17 |
61205 : Manajemen Bisnis Syariah | 1 | 30 | 30 | 0 | 9 | 129 | 1 : 15.22 | 892 | 18 |
61209 : Bisnis Digital | 1 | 17 | 17 | 0 | 13 | 55 | 1 : 4.38 | 437 | 21 |
61271 : Manajemen K. Sintang | 2 | 47 | 49 | 0 | 9 | 172 | 1 : 23.56 | 817 | 14 |
73201 : Psikologi | 2 | 52 | 113 | 0 | 12 | 401 | 1 : 35.25 | 2.855 | 20 |
74201 : Ilmu Hukum | 1 | 48 | 132 | 0 | 16 | 507 | 1 : 36.56 | 3.599 | 17 |
84204 : Pendidikan Kimia | 1 | 34 | 36 | 4 | 17 | 60 | 1 : 4 | 403 | 17 |
84205 : Pendidikan Biologi | 1 | 34 | 37 | 7 | 15 | 126 | 1 : 8.93 | 717 | 14 |
86207 : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 1 | 35 | 48 | 2 | 13 | 152 | 1 : 13.08 | 940 | 16 |
86208 : Pendidikan Agama Islam | 1 | 44 | 71 | 2 | 13 | 231 | 1 : 20.46 | 1.342 | 14 |
TOTAL: | 1.362 | 39 | 4.872 | 32.036 |
Mahasiswa Mengambil Tugas Akhir/Skripsi
Program Studi | Mahasiswa TA/Skripsi |
---|---|
13201 : Kesehatan Masyarakat | 143 |
13271 : Kesehatan Masyarakat K. Sintang | 24 |
21201 : Teknik Mesin | 53 |
54243 : Budidaya Perairan | 26 |
55201 : Teknik Informatika | 153 |
57201 : Sistem Informasi | 12 |
61201 : Manajemen | 390 |
61205 : Manajemen Bisnis Syariah | 10 |
61271 : Manajemen K. Sintang | 64 |
73201 : Psikologi | 18 |
74201 : Ilmu Hukum | 106 |
84204 : Pendidikan Kimia | 18 |
84205 : Pendidikan Biologi | 35 |
86207 : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 40 |
86208 : Pendidikan Agama Islam | 86 |
TOTAL: | 1.178 |
Mahasiswa Mengambil KKU
Jumlah Mahasiswa Program Studi yang mengambil mata kuliah KKU dalam rencana studinya. Jumlah Mahasiswa di bawah tidak harus sama dengan jumlah mahasiswa yang tuntas melanjutkan pada pendaftaran dan pelaksanaan KKU.
Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
---|---|
TOTAL: | 0 |
TOTAL MAHASISWA
5.607